產(chǎn)品特點:
可視化的設(shè)置軟件
工業(yè)級的產(chǎn)品標準
簡單快捷的鏡頭調(diào)節(jié)裝置和參數(shù)自動優(yōu)化功能
強大的照明單元
組網(wǎng)功能
強大的解碼算法
規(guī)格參數(shù):
傳感器類型  | 1/8 inch CMOS,全局快門  | 
圖像分辨率  | 1280x1024  | 
采集速度  | 60/秒  | 
鏡頭選項  | C口,12mm,16mm,25mm  | 
調(diào)焦方式  | 手動調(diào)焦  | 
觸發(fā)方式  | 指令觸發(fā);1/O觸發(fā);連續(xù)閱讀模式;按鍵觸發(fā)  | 
1/O類型  | 2 個隔離輸入;4 個隔離輸出  | 
LED 指示燈  | 4個LED指示燈:電源、閱讀成功、閱讀失敗、 自動調(diào)參  | 
照明光源  | 陣列LED光源,可選紅光/白光  | 
通訊方式  | 以太網(wǎng)、RC232  | 
工作電壓  | 20~30VDC  | 
功耗  | 待機功耗:2.5w,最大功耗:7w(峰值)  | 
重量  | 510g  | 
產(chǎn)品尺寸  | 108mm×107mm×65mm  | 
外殼材質(zhì)  | 鋁合金  | 
工作溫度  | -20~50℃  | 
儲存溫度  | -25℃~70℃  | 
防護等級  | IP65  | 
產(chǎn)品認證  | CE、RoHS  | 
可讀取條碼類型  | 符合國家標準和國際標準的1D、2D 和堆疊碼;OCR-A、OCR-B  | 
