規(guī)格參數(shù):
| 控制系統(tǒng): | 控制卡+觸摸屏 |
| 平臺(tái)行程范圍X/Y/Z(mm): | 500/300/300/200 |
| 最大負(fù)載: | 10kg |
| 移動(dòng)速度(mm/sec): | 0-1000 |
| 鎖付一顆螺絲時(shí)間: | 約0.6-1.5秒 |
| 重復(fù)精度: | ± 0.02 mm/ Axis |
| 程序記錄模式: | 999組 |
| 顯示方式: | 7寸彩屏 |
| 馬達(dá)系統(tǒng): | 閉環(huán)伺服電機(jī) |
| 電批: | hios |
| 導(dǎo)軌: | 臺(tái)灣上銀 |
| 光電: | 日本歐姆龍 |
| 皮帶: | 意大利意拉泰同步帶 |
| 傳動(dòng)方式: | 同步帶/絲桿 |
| 驅(qū)動(dòng)器: | 雷賽 |
| 報(bào)警功能: | 浮鎖,滑牙,漏鎖 |
| 適用螺絲: | M0.9--M6.0 |
| 輸入電源: | 全電壓AC110V ~ 220V |
| 外部控制接口: | RS232 |
| 規(guī)格: | 單頭雙平臺(tái) |
